Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Beckwermert / Timbal / 'SMUDO' | #420 | Porsche Cayman GT4 CS | 2 | 1 |
VLN 2 | Caba / Sprungmann | #109 | Ford Mustang | 1 | 1 |
VLN 3 | Caba / Sprungmann | #109 | Ford Mustang | 1 | 1 |
VLN 4 | Caba / Sprungmann | #109 | Ford Mustang | 2 | 1 |
VLN 5 | 'Tom' / 'SMUDO' / Kiefer / Kauffman | #320 | Porsche 911 GT3 Cup II | 2 | 2 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | - | - | - | ||
VLN 2 | 'Alex Autumn' / Hennerici | #112 | Porsche 911 GT3 Cup | 2 | 2 |
VLN 3 | Scheerbarth / Goder / Schlüter | #120 | Porsche 911 GT3 Cup | 1 | 1 |
VLN 4 | - | - | - | 1 | 0 |
VLN 5 | Scheerbarth / Goder / Schlüter / Leßmeister | #120 | Porsche 911 GT3 Cup | 1 | 1 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Jung / Kranz / Terting | #979 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 9 | 9 |
VLN 2 | Jung / Kranz / Terting | #979 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 8 | 7 |
VLN 3 | Jung / Kranz / Terting | #979 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 8 | 8 |
VLN 4 | Jacoma / Riemer | #917 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 11 | 10 |
VLN 5 | Baumann / Jacoma / Riemer | #917 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 12 | 10 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Merlini / Setsaas / Griessner / Fübrich | #650 | BMW M240i Racing Cup | 12 | 11 |
VLN 2 | Eichenberg / Oberheim | #695 | BMW M240i Racing Cup | 12 | 11 |
VLN 3 | Harper / Verhagen | #679 | BMW M240i Racing Cup | 12 | 10 |
VLN 4 | Eichenberg / Oberheim | #695 | BMW M240i Racing Cup | 12 | 11 |
VLN 5 | Eichenberg / Oberheim | #695 | BMW M240i Racing Cup | 11 | 9 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Brodmerkel / Still / Mönch | #927 | KTM X-Bow GT4 | 3 | 2 |
VLN 2 | Griesemann / Kofler | #930 | KTM X-Bow GT4 | 3 | 3 |
VLN 3 | Rönnefarth / Kara Osman | #929 | KTM X-Bow GT4 | 3 | 2 |
VLN 4 | Griesemann / Kofler | #930 | KTM X-Bow GT4 | 2 | 2 |
VLN 5 | Griesemann / Kofler / Volte | #930 | KTM X-Bow GT4 | 3 | 3 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Beckmann / Hass / Strycek | #601 | Opel Manta | 7 | 5 |
VLN 2 | Beckmann / Hass / Strycek | #601 | Opel Manta | 8 | 5 |
VLN 3 | Epp / Holthaus / Bohrer | #620 | Renault Clio | 6 | 5 |
VLN 4 | Epp / Holthaus / Bohrer | #620 | Renault Clio | 7 | 5 |
VLN 5 | Overbeck / Overbeck | #614 | Renault Clio | 6 | 5 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Kleeschulte | #590 | BMW M3 GTR | 1 | 1 |
VLN 2 | Kleeschulte | #595 | BMW M3 GTR T-CAR | 1 | 1 |
VLN 3 | Kleeschulte / Welschar | #595 | BMW M3 GTR T-CAR | 1 | 1 |
VLN 4 | Kleeschulte | #595 | BMW M3 GTR | 2 | 1 |
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | - | - | - | ||
VLN 2 | Trogen / Von Bohlen | #151 | BMW M2 CS Racing | 1 | 1 |
VLN 3 | Trogen / Von Bohlen | #151 | BMW M2 CS Racing | 1 | 1 |
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Imparato / Schmidt / Tavares | #850 | Opel Astra OPC CUP | 1 | 1 |
VLN 2 | Strycek / Strycek / Strycek | #856 | Opel Astra OPC CUP | 1 | 1 |
VLN 3 | - | - | - | ||
VLN 4 | Walsdorf / Günther / Sabbatini | #855 | Opel Astra OPC CUP | 2 | 2 |
VLN 5 | Strycek / Strycek / Strycek | #856 | Opel OPEL Astra J OPC Cup | 3 | 3 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Schrey / Fischer / Piana | #192 | BMW M4 GT4 | 8 | 5 |
VLN 2 | Fübrich / Griessner / Naumann | #1 | BMW M4 GT4 | 8 | 6 |
VLN 3 | Schrey / Fischer / Piana | #192 | BMW M4 GT4 | 8 | 6 |
VLN 4 | Fübrich / Griessner / Naumann | #1 | BMW M4 GT4 | 7 | 6 |
VLN 5 | Fübrich / Griessner / Naumann | #1 | BMW M4 GT4 | 7 | 2 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | - | - | - | 1 | 0 |
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | - | - | - | ||
VLN 4 | Langenegger / Badertscher | #385 | Peugeot RCZ | 1 | 1 |
VLN 5 | Langenegger / Badertscher | #385 | Peugeot RCZ | 1 | 1 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Schrick / Gavris | #272 | Subaru BRZ | 3 | 3 |
VLN 2 | Derenne / Cloet / Muytjens | #270 | Toyota GT86 | 4 | 3 |
VLN 3 | 'Brody' / Cloet / Muytjens | #270 | Toyota GT86 | 3 | 3 |
VLN 4 | 'Brody' / Derenne / Muytjens / Cloet | #270 | Toyota GT86 | 4 | 2 |
VLN 5 | Derenne / 'Brody' / Muytjens | #270 | Toyota GT86 | 3 | 3 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Kittelmann / Weber | #311 | Seat Leon Cup Racer | 4 | 3 |
VLN 2 | Bock / Bonk | #310 | Audi RS3 | 6 | 5 |
VLN 3 | Hammel / Wasel | #806 | Seat Leon Cupra TCR | 5 | 4 |
VLN 4 | Gülden / Preisig / Leuchter | #10 | VW Golf VII | 9 | 7 |
VLN 5 | Gülden / Leuchter / Preisig | #10 | VW Golf GTI TCR | 8 | 7 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Maris / Spölgen | #249 | BMW 325i | 1 | 1 |
VLN 2 | Ardelt / Deuster / Dannesberger | #251 | BMW 325i | 2 | 1 |
VLN 3 | Odenthal / Odenthal / Von Der Mark | #258 | BMW 325i | 1 | 1 |
VLN 4 | Kahrs / Stockhausen | #250 | BMW 325i | 2 | 1 |
VLN 5 | 'NexD e.K.' / Stockhausen / Selbach / Schroers | #252 | BMW 325i | 2 | 2 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | - | - | - | 1 | 0 |
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | - | - | - | ||
VLN 4 | Zensen / Köppen / Munhowen / Pier | #263 | Porsche Cayman 718 GTS | 1 | 1 |
VLN 5 | Zensen / Müller / Louisoder / Peitzmeier | #263 | Porsche Cayman 718 GTS | 2 | 1 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | - | - | - | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | - | - | - | ||
VLN 4 | Gavris | #222 | Subaru BRZ | 1 | 1 |
VLN 5 | Schrick / Gavris | #222 | Subaru BRZ | 1 | 1 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Ackermann / Müller / Wiskirchen | #202 | Porsche 911 GT3 Cup | 1 | 1 |
VLN 2 | Wawer / Schmickler | #212 | Porsche Cayman GT4 | 2 | 1 |
VLN 3 | - | - | - | ||
VLN 4 | Wawer / Schmickler | #212 | Porsche Cayman GT 4 | 2 | 2 |
VLN 5 | Wawer / Wawer / Schmickler | #212 | Porsche Cayman GT 4 | 1 | 1 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Hoppe / Kranz / Terting | #62 | Porsche 991 GT3 Cup | 6 | 5 |
VLN 2 | Neuffer / Stengel / Menzel | #80 | Porsche 911 GT3 Cup | 6 | 6 |
VLN 3 | Hoppe / Kranz / Terting | #62 | Porsche 991 GT3 Cup | 7 | 7 |
VLN 4 | Hoppe / Kranz / Krumbach | #62 | Porsche 911 GT3 Cup | 6 | 5 |
VLN 5 | Cameron / Cameron | #58 | Porsche 911 GT3 Cup | 7 | 6 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Kry / Schreiner / Bollerslev | #128 | Audi R8 LMS GT4 | 1 | 1 |
VLN 2 | Kry / Schreiner / Bollerslev | #128 | Audi R8 LMS GT4 | 3 | 2 |
VLN 3 | Kry / Schreiner / Bollerslev | #128 | Audi R8 LMS GT4 | 2 | 1 |
VLN 4 | Bollerslev / Kry | #128 | Audi R8 LMS GT4 | 1 | 1 |
VLN 5 | Kry / Bollerslev / Schreiner / Wirtz | #128 | Audi R8 LMS GT4 | 1 | 1 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Rösler / Viidas | #155 | Mercedes-AMG GT4 | 3 | 2 |
VLN 2 | Rösler / Rosenberg / Viidas | #155 | Mercedes-AMG GT4 | 2 | 2 |
VLN 3 | Rösler / Müller / Viidas | #155 | Mercedes-AMG GT4 | 2 | 2 |
VLN 4 | Kaya / Piana / Stursberg | #155 | Mercedes-AMG GT4 | 4 | 4 |
VLN 5 | 'Max' / Müller / Rösler / Viidas | #155 | Mercedes-AMG GT4 | 7 | 6 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Kohlhaas / Rogivue / Köhler | #39 | Ferrari 488 GT3 | 4 | 4 |
VLN 2 | Kohlhaas / Rogivue / Köhler | #39 | Ferrari 488 GT3 | 5 | 4 |
VLN 3 | Heimrich / Klasen / Adams | #50 | Audi R8 LMS GT3 | 3 | 3 |
VLN 4 | Shoffner / Hill / Schiller | #23 | Mercedes-AMG GT3 | 4 | 4 |
VLN 5 | Kohlhaas / Rogivue / Jäger | #39 | Ferrari 488 GT3 | 5 | 5 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Pittard / Jensen | #34 | BMW M6 GT3 | 11 | 10 |
VLN 2 | Engel / Metzger / Christodoulou / Stolz | #16 | Mercedes-AMG GT3 | 20 | 19 |
VLN 3 | Engel / Metzger / Christodoulou / Stolz | #16 | Mercedes-AMG GT3 | 19 | 18 |
VLN 4 | Catsburg / Dusseldorp | #99 | BMW M6 GT3 | 9 | 8 |
VLN 5 | Drudi / Mies / Van Der Linde | #29 | Audi R8 LMS GT3 | 24 | 18 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Abbelen / Arnold / Müller | #30 | Porsche GT3 R | 4 | 4 |
VLN 2 | Holzer / Rocco Di Torrepadula / Kolb | #25 | Porsche 911 GT3 R | 2 | 2 |
VLN 3 | Holzer / Rocco Di Torrepadula / Kolb | #25 | Porsche 911 GT3 R | 3 | 2 |
VLN 4 | Holzer / Rocco Di Torrepadula / Kolb | #25 | Porsche 911 GT3 R | 1 | 1 |
VLN 5 | Abbelen / Arnold / Müller | #30 | Porsche 911 GT3 R | 3 | 3 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Böckmann / Müller / Rivas | #350 | Porsche 911 GT3 Cup MR | 1 | 1 |
VLN 2 | Böckmann / Müller / Rivas | #350 | Porsche 911 GT3 Cup MR | 1 | 1 |
VLN 3 | Böckmann / Müller / Rivas | #350 | Porsche 911 GT3 Cup MR | 1 | 1 |
VLN 4 | - | - | - | 1 | 0 |
VLN 5 | Böckmann / Müller / Rivas / Rosenberg | #350 | Porsche 911 GT3 Cup MR | 1 | 1 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | - | - | - | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | - | - | - | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | Mutsch / Mailleux / Fernandez Laser | #54 | Glickenhaus 004c | 1 | 1 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Schmid / Vögeli / Brüggenkamp | #822 | Opel Astra TCR | 1 | 1 |
VLN 2 | - | - | - | 1 | 0 |
VLN 3 | - | - | - | ||
VLN 4 | Luostarinen / Kariste / Waltermann | #822 | Opel Astra TCR | 1 | 1 |
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Hammel / Wasel | #806 | Seat Leon Cupra TCR | 2 | 2 |
VLN 2 | Hammel / Wasel | #806 | Seat Leon Cupra TCR | 1 | 1 |
VLN 3 | - | - | - | ||
VLN 4 | - | - | - | 1 | 0 |
VLN 5 | Basseng / Lauck / Engstler | #830 | Hyundai Veloster N TCR | 1 | 1 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | - | - | - | ||
VLN 2 | Thomas / Schmitz | #549 | BMW 318iS | 1 | 1 |
VLN 3 | Thomas / Schmitz | #549 | BMW 318iS | 1 | 1 |
VLN 4 | - | - | - | 1 | 0 |
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Rink / Brink / Leisen | #701 | BMW E90 | 18 | 12 |
VLN 2 | Rink / Brink / Leisen | #701 | BMW E90 | 15 | 12 |
VLN 3 | Rink / Brink / Leisen | #701 | BMW E90 | 11 | 10 |
VLN 4 | Rink / Brink / Leisen | #701 | BMW 325i | 17 | 11 |
VLN 5 | Rink / Brink / Leisen | #701 | BMW 325i | 19 | 14 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Fischer / Zils / Sandberg | #444 | Porsche Cayman | 5 | 4 |
VLN 2 | Fischer / Zils / Sandberg | #444 | Porsche Cayman | 7 | 7 |
VLN 3 | Fetzer / Koch | #437 | Porsche Cayman | 5 | 5 |
VLN 4 | Fischer / Zils / Sandberg | #444 | Porsche Cayman | 3 | 2 |
VLN 5 | Fischer / Zils / Sandberg / Schelle | #444 | Porsche Cayman | 6 | 4 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Büllesbach / Schettler / Arimón Solivellas / Korn | #396 | Porsche Cayman S | 2 | 2 |
VLN 2 | Beckhusen / Gounon | #435 | Porsche Cayman S | 3 | 2 |
VLN 3 | Büllesbach / Schettler / Arimon Solivellas / Korn | #396 | Porsche Cayman S | 1 | 1 |
VLN 4 | Büllesbach / Schettler / Arimon Solivellas / Korn | #396 | Porsche Cayman S 981 | 1 | 1 |
VLN 5 | Büllesbach / Schettler / Arimon Solivellas / Korn | #396 | Porsche Cayman S | 2 | 1 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Knechtges / Manheller / Waldow | #510 | BMW F30 | 19 | 15 |
VLN 2 | Stahlschmidt / Rink | #480 | BMW G20 | 17 | 11 |
VLN 3 | Stahlschmidt / Rink | #480 | BMW G20 | 16 | 15 |
VLN 4 | Stahlschmidt / Rink | #480 | BMW 330i | 16 | 11 |
VLN 5 | Knechtges / Manheller / Waldow | #510 | BMW 328i | 15 | 9 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Race | Driver | Number | Car | Started | d |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Weber / Fielenbach | #474 | Porsche 718 Cayman S | 1 | 1 |
VLN 2 | Weber / Fielenbach / Beckhusen / Gounon | #474 | Porsche 718 Cayman S | 3 | 2 |
VLN 3 | Weber / Fielenbach / Beckhusen / Gounon | #474 | Porsche 718 Cayman S | 1 | 1 |
VLN 4 | Weber / Fielenbach | #474 | Porsche 718 Cayman S | 1 | 1 |
VLN 5 | Weber / Fielenbach / Renger / Berwanger | #474 | Porsche 718 Cayman S | 1 | 1 |
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |