| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Van Roon / Coronel / van Buren | #19 | Audi R8 LMS GT3 | 2 | 2 |
| Lauf 3 | Fugel / Fugel / Leuchter | #75 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2 | 1 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | 'Jimmy Broadbent' / Brown / 'Misha Charoudin' / Metzger | #632 | Porsche 911 GT3 Cup | 1 | 1 |
| Lauf 3 | 'Jimmy Broadbent' / Brown / 'Misha Charoudin' / Metzger | #632 | Porsche 911 GT3 Cup | 2 | 2 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Pensler / Hebig | #101 | BMW 325i | 6 | 2 |
| Lauf 3 | Miettinen / Berghult | #121 | BMW 325i | 6 | 3 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Schrey / Mijatovic | #888 | BMW M2 Racing | 6 | 6 |
| Lauf 3 | Schrey / Mijatovic | #888 | BMW M2 Racing | 5 | 5 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Markert / Bugane / Müller / Fübrich | #650 | BMW M240i Racing Cup | 10 | 10 |
| Lauf 3 | Markert / Bugane / Müller / Fübrich | #650 | BMW M240i Racing Cup | 10 | 8 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Harrison / Rennhofer / Wassertheurer | #902 | Porsche 911 GT3 Cup | 12 | 11 |
| Lauf 3 | Grütter / Grosse | #901 | Porsche 911 GT3 Cup | 14 | 11 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Sandberg / Fielenbach | #953 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 17 | 15 |
| Lauf 3 | Sandberg / Fielenbach | #953 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 22 | 16 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | - | - | - | ||
| Lauf 3 | - | - | - | 1 | 0 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Klingmann / de Wilde | #81 | BMW G81 M3 Touring 24H | 2 | 2 |
| Lauf 3 | Born / Hoffmeister / Marchewicz | #66 | KTM X-BOW GTX | 3 | 2 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Abee / Himmels / Viebahn | #176 | Mercedes-AMG GT4 | 9 | 8 |
| Lauf 3 | Harrison / Ogburn / Vasilescu | #177 | BMW M4 GT4 EVO | 10 | 9 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Toyoda / Ishiura / Oshima | #109 | TOYOTA GR Yaris | 3 | 2 |
| Lauf 3 | Schäffer / Morhin / Lippka / Soumagne | #380 | BITTER Corsa | 1 | 1 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Ebrahim / Berthon / Rosenbach / Bückle | #321 | Audi RS3 TCR | 4 | 3 |
| Lauf 3 | Wawer / Karch | #312 | Porsche 982 Turbo | 5 | 5 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Kuepper / Mönch / Küpper | #250 | BMW 325i | 2 | 2 |
| Lauf 3 | Oepen / Koger / Köppert | #254 | BMW 346C | 2 | 2 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | - | - | - | 1 | 0 |
| Lauf 3 | Hammel / Otto / Mogotsi | #76 | VW Golf GTI Clubsport 24h | 1 | 1 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Lempart / Pydys | #69 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 2 | 2 |
| Lauf 3 | Ruhrmann / Weber | #89 | Porsche Cayman GT4 CS | 2 | 1 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | - | - | - | ||
| Lauf 3 | Holzem / Nilsson / Holzem | #145 | BMW M2 CS Racing | 1 | 1 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Kaya / Piana / Stursberg | #5 | Porsche 911 GT3 R | 4 | 3 |
| Lauf 3 | Arrow / Kaya / Stursberg | #5 | Porsche 911 GT3 R | 4 | 3 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | 'Dan Harper' / Pepper | #99 | BMW M4 GT3 EVO | 15 | 12 |
| Lauf 3 | Wittmann / Eng / Frijns | #77 | BMW M4 GT3 EVO | 6 | 4 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Assenheimer / Müller / Pereira | #48 | Porsche 911 GT3 R | 7 | 4 |
| Lauf 3 | Zsigo / Kranz / Jahn | #23 | BMW M4 GT3 EVO | 4 | 4 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | - | - | - | 1 | 0 |
| Lauf 3 | Schjærin / Østvold / Lindstad | #801 | Audi RS3 | 3 | 3 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | - | - | - | ||
| Lauf 3 | Thomas / Schmitz / Thomas | #529 | BMW 318is | 1 | 1 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Korn / Korn / Korn | #444 | Porsche Cayman | 4 | 4 |
| Lauf 3 | Korn / Korn / Korn | #444 | Porsche Cayman | 3 | 3 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Heuchemer / Heuchemer / Kloft | #400 | Porsche 911 | 3 | 2 |
| Lauf 3 | Heuchemer / Heuchemer / Kloft | #400 | Porsche 911 | 2 | 1 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Jung / Eichhorn / Weinstock / Unland | #470 | Cupra Leon | 7 | 4 |
| Lauf 3 | Fritzsche / Bohrer | #495 | VW Golf 8.5 GTI Clubsport | 11 | 6 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |
| Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | - | - | - | ||
| Lauf 2 | Ooms / Timis / Fleming | #524 | Toyota Supra | 11 | 10 |
| Lauf 3 | Ooms / Timis / Blum | #524 | Toyota Supra | 10 | 9 |
| Lauf 4 | - | - | - | ||
| Lauf 5 | - | - | - | ||
| NLS Light | - | - | - | ||
| Lauf 6 | - | - | - | ||
| Lauf 7 | - | - | - | ||
| Lauf 8 | - | - | - | ||
| Lauf 9 | - | - | - | ||
| Lauf 10 |