Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Schöni / Kreutzpointner / Kreutzpointner | #420 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 3 | 1 |
Lauf 2 | Schöni / Kreutzpointner / Kreutzpointner | #420 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 1 | 1 |
Lauf 3 | Asari / Wasel / Hochwind | #10 | VW GOLF 7 GTI TCR DSG | 4 | 4 |
Lauf 4 | Griesemann / Griesemann | #227 | Toyota GR Supra GT4 EVO 2023 | 3 | 3 |
Lauf 5 | Wasel / Hochwind / Cartery | #10 | VW Golf VII | 1 | 1 |
Lauf 6 | Halder / 'SMUDO' / Bollerslev / Beckwermert | #320 | Porsche 911 GT3 Cup | 5 | 4 |
Lauf 7 | Fugel / Fugel / Leuchter | #105 | Porsche 911 GT3 Cup | 8 | 7 |
Lauf 8 | - | - | - | ||
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Kroll / Schrey / Partl | #888 | BMW M2 CS Racing | 1 | 1 |
Lauf 2 | - | - | - | ||
Lauf 3 | Kroll / Mayer / Partl | #885 | BMW M2 Racing Cup | 1 | 1 |
Lauf 4 | Kroll / Mayer / Partl | #885 | BMW M2 Racing Cup | 1 | 1 |
Lauf 5 | Kroll / Mayer | #888 | BMW M2 CS Racing | 2 | 1 |
Lauf 6 | Kroll / Mayer / Partl | #888 | BMW M2 CS Racing | 1 | 1 |
Lauf 7 | Leyherr / Becker | #899 | BMW M2 CS Racing | 1 | 1 |
Lauf 8 | Lismont / Baert | #883 | BMW M2 CS Racing | 2 | 2 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Markert / Mijatovic / Goodman | #650 | BMW M240i Racing Cup | 7 | 7 |
Lauf 2 | Markert / Mijatovic / Goodman | #650 | BMW M240i Racing Cup | 8 | 7 |
Lauf 3 | Markert / Mijatovic / Goodman | #650 | BMW M240i Racing Cup | 7 | 6 |
Lauf 4 | Markert / Mijatovic / Goodman | #650 | BMW M240i Racing Cup | 7 | 5 |
Lauf 5 | Himmels / Silva | #651 | BMW M240i Racing Cup | 5 | 3 |
Lauf 6 | Albers / Himmels / Silva / Hunt | #651 | BMW M240i Racing Cup | 4 | 4 |
Lauf 7 | Markert / Mijatovic / Goodman | #650 | BMW M240i Racing Cup | 8 | 7 |
Lauf 8 | Markert / Mijatovic / Goodman | #650 | BMW M240i Racing Cup | 7 | 5 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Blickle / Scheerbarth / Jahn | #120 | Porsche 911 GT3 Cup | 12 | 12 |
Lauf 2 | Jans / Müller / Nagelsdiek | #148 | Porsche 911 GT3 Cup | 12 | 10 |
Lauf 3 | Jans / Müller / Nagelsdiek | #148 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 13 | 13 |
Lauf 4 | di Martino / Brück | #121 | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 14 | 10 |
Lauf 5 | Terting / Hoffmeister | #124 | Porsche 911 GT3 Cup | 12 | 8 |
Lauf 6 | Jans / Müller / Piana | #148 | Porsche 911 GT3 Cup | 14 | 12 |
Lauf 7 | Müller / Nagelsdiek | #148 | Porsche 911 GT3 Cup | 14 | 11 |
Lauf 8 | Blickle / Scheerbarth / Jahn | #120 | Porsche 911 GT3 Cup | 8 | 5 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Eichenberg / Grosse / Grütter | #959 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 12 | 9 |
Lauf 2 | Bednarski / Daugaard / Oberheim | #962 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 11 | 9 |
Lauf 3 | Oberheim / Bednarski / Daugaard | #962 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubspo | 14 | 11 |
Lauf 4 | Oberheim / Bednarski / Daugaard | #962 | Porsche 718 Cayman GT4 Clubspo | 12 | 12 |
Lauf 5 | Oberheim / Bednarski / Daugaard | #962 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 15 | 11 |
Lauf 6 | Bednarski / Oberheim / Daugaard | #962 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 9 | 9 |
Lauf 7 | Eichenberg / Grosse / Grütter | #959 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 15 | 13 |
Lauf 8 | Eichenberg / Grosse / Grütter | #959 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 13 | 11 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | - | - | - | 3 | 0 |
Lauf 2 | - | - | - | 1 | 0 |
Lauf 3 | - | - | - | ||
Lauf 4 | - | - | - | ||
Lauf 5 | Kleeschulte / Quante / Schmidt | #600 | BMW M3 E92 GTR | 2 | 2 |
Lauf 6 | Kroll / Prinz / Zander | #604 | BMW M3 E46 | 1 | 1 |
Lauf 7 | - | - | - | 2 | 0 |
Lauf 8 | - | - | - | ||
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | - | - | - | ||
Lauf 2 | - | - | - | ||
Lauf 3 | - | - | - | ||
Lauf 4 | - | - | - | ||
Lauf 5 | - | - | - | ||
Lauf 6 | Gülden / Hennerici / Sandtler / Kleen | #347 | Porsche 991 GT3 Cup | 1 | 1 |
Lauf 7 | - | - | - | 0 | 0 |
Lauf 8 | Gülden / Hennerici / Sandtler | #347 | Porsche 991 GT3 Cup | 1 | 1 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Mutsch / Mailleux / Arnold | #706 | GLICKENHAUS SCG004c | 1 | 1 |
Lauf 2 | Mutsch / Mailleux / Arnold | #706 | GLICKENHAUS SCG004c | 1 | 1 |
Lauf 3 | Mutsch / Mailleux / Arnold / Ledogar | #706 | SCG 004c | 2 | 2 |
Lauf 4 | Mutsch / Mailleux / Arnold / Ledogar | #706 | SCG 004c | 2 | 2 |
Lauf 5 | - | - | - | ||
Lauf 6 | - | - | - | ||
Lauf 7 | - | - | - | ||
Lauf 8 | - | - | - | ||
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Gülden / Sandtler / Hennerici | #170 | Toyota Supra GT4 | 11 | 10 |
Lauf 2 | Sandberg / Wenisch / Wüstenhagen | #169 | Aston Martin Vantage GT4 | 9 | 8 |
Lauf 3 | Gülden / Hennerici / Sandtler | #170 | Toyota GR Supra GT4 EVO 2023 | 9 | 8 |
Lauf 4 | Preisig / Viebahn | #175 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 10 | 8 |
Lauf 5 | Gülden / Hennerici / Sandtler | #170 | Toyota Supra GT4 | 10 | 8 |
Lauf 6 | Fourie / 'Joe' | #187 | BMW M4 GT4 | 9 | 7 |
Lauf 7 | Gülden / Hennerici / Sandtler | #170 | Toyota Supra GT4 | 10 | 8 |
Lauf 8 | Sandberg / Wenisch / Wüstenhagen | #169 | Aston Martin Vantage GT4 | 5 | 4 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | - | - | - | ||
Lauf 2 | - | - | - | ||
Lauf 3 | Hofer / Vettel / Gebhardt / Dörr | #55 | KTM X-Bow GT2 | 1 | 1 |
Lauf 4 | - | - | - | 1 | 0 |
Lauf 5 | - | - | - | ||
Lauf 6 | - | - | - | ||
Lauf 7 | - | - | - | ||
Lauf 8 | - | - | - | ||
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Müller / Groth / Becker | #275 | BMW 318ti Cup | 1 | 1 |
Lauf 2 | - | - | - | 1 | 0 |
Lauf 3 | - | - | - | ||
Lauf 4 | - | - | - | ||
Lauf 5 | - | - | - | ||
Lauf 6 | Zerfeld / Devolescu / 'Achim' | #288 | Toyota GT86 | 2 | 1 |
Lauf 7 | - | - | - | ||
Lauf 8 | - | - | - | ||
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Haugg / Speich / Waschkau | #311 | Audi TT | 1 | 1 |
Lauf 2 | - | - | - | ||
Lauf 3 | Kriese / Weissermel | #318 | Dacia Logan | 1 | 1 |
Lauf 4 | Heuchemer / Dolfen | #319 | Porsche Cayman 718 | 2 | 2 |
Lauf 5 | Wulf / Leißing / Haller | #322 | Seat Cupracer | 3 | 3 |
Lauf 6 | Kriese / Weissermel | #300 | Dacia Logan | 2 | 1 |
Lauf 7 | Goroyan / Berthon / Brink | #313 | VW Golf 7 TCR | 5 | 3 |
Lauf 8 | Kruse / Wasel / Lenz | #819 | VW Golf GTI TCR | 2 | 2 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | - | - | - | 1 | 0 |
Lauf 2 | - | - | - | 1 | 0 |
Lauf 3 | - | - | - | ||
Lauf 4 | - | - | - | ||
Lauf 5 | Oepen / Launhardt / Köppert | #254 | BMW E46 | 1 | 1 |
Lauf 6 | - | - | - | ||
Lauf 7 | Oepen / Koger | #254 | BMW E46 | 1 | 1 |
Lauf 8 | - | - | - | ||
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | - | - | - | ||
Lauf 2 | - | - | - | ||
Lauf 3 | Schrick / Kubo | #88 | Subaru WRX | 2 | 2 |
Lauf 4 | Albrecht / Asch / Reeh | #13 | VW new Beetle RSR | 2 | 2 |
Lauf 5 | Derenne / Muytjens | #266 | Porsche 718 Cayman | 1 | 1 |
Lauf 6 | - | - | - | ||
Lauf 7 | Derenne / Rettich | #266 | Porsche 718 Cayman | 1 | 1 |
Lauf 8 | - | - | - | ||
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | - | - | - | ||
Lauf 2 | - | - | - | ||
Lauf 3 | Kroll / Prinz / Prinz / Mühlenz | #207 | BMW M3 E46 GTR | 1 | 1 |
Lauf 4 | - | - | - | ||
Lauf 5 | - | - | - | ||
Lauf 6 | - | - | - | ||
Lauf 7 | - | - | - | ||
Lauf 8 | - | - | - | ||
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Neuffer / Sacchi / Ruhrmann | #80 | Porsche 718 | 1 | 1 |
Lauf 2 | Sacchi / Beckwermert | #80 | Porsche 718 | 1 | 1 |
Lauf 3 | Neuffer / Sacchi / Gresek | #80 | Porsche Cayman GT4 CS (Typ981) | 1 | 1 |
Lauf 4 | Neuffer / Sacchi | #80 | Porsche Cayman GT4 CS (Typ981) | 1 | 1 |
Lauf 5 | Neuffer / Sacchi / Höpfer | #80 | Porsche 718 | 1 | 1 |
Lauf 6 | Hinzer / Drost / Eisberg / Stegmann | #90 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 5 | 3 |
Lauf 7 | Sacchi / Höpfer | #80 | Porsche 718 Cayman GT4 | 3 | 2 |
Lauf 8 | Oehler / Netzbandt | #78 | Porsche Cayman GT4 | 1 | 1 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Luther / Schmickler | #151 | BMW M4 GT4 | 4 | 3 |
Lauf 2 | 'Jimmy Broadbent' / Brown / '@mgcharoudin' / Metzger | #150 | BMW M4 GT4 | 3 | 3 |
Lauf 3 | Sandberg / Wenisch / Wüstenhagen | #169 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 6 | 4 |
Lauf 4 | Sandberg / Wenisch / Wüstenhagen | #169 | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 5 | 5 |
Lauf 5 | Tan / Miller | #158 | BMW M4 GT4 | 7 | 4 |
Lauf 6 | 'Jimmy Broadbent' / Brown / Metzger | #150 | BMW M4 GT4 | 5 | 4 |
Lauf 7 | 'Jimmy Broadbent' / Brown / Metzger | #150 | BMW M4 GT4 | 4 | 4 |
Lauf 8 | Schreiner / Stalidzane / Schall | #146 | BMW M4 GT4 | 2 | 2 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Veremenko / 'SELV' | #8 | Audi R8 LMS GT3 | 3 | 3 |
Lauf 2 | Nana / Breuer / ''Dieter Schmidtmann'' | #786 | Lamborghini Huracan GT3 Evo II | 3 | 2 |
Lauf 3 | Veremenko / SELV | #71 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 3 | 3 |
Lauf 4 | Veremenko / SELV | #71 | Audi R8 LMS GT3 evo II | 3 | 3 |
Lauf 5 | Heimrich / Rocco / Klasen | #50 | Audi R8 LMS GT3 | 2 | 1 |
Lauf 6 | Heimrich / Rocco / Klasen | #50 | Audi R8 LMS GT3 | 2 | 1 |
Lauf 7 | Veremenko / 'SELV' | #8 | Audi R8 LMS GT3 | 2 | 2 |
Lauf 8 | Lemmerz / Charlaix / Albers | #20 | Audi R8 LMS GT3 | 2 | 1 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Eriksson / Menzel | #4 | Porsche 911 GT3 R | 6 | 5 |
Lauf 2 | Vanthoor / Estre | #911 | Porsche 911 GT3 R | 5 | 4 |
Lauf 3 | Heinemann / Müller | #44 | Porsche 911 GT3 R (992) | 22 | 18 |
Lauf 4 | Menzel / Ragginger | #44 | Porsche 911 GT3 R (992) | 23 | 16 |
Lauf 5 | Andlauer / Müller | #3 | Porsche 911 GT3 R | 6 | 5 |
Lauf 6 | Owega / Schumacher / Haupt | #9 | Mercedes-AMG GT3 | 6 | 1 |
Lauf 7 | Bachler / Picariello | #3 | Porsche 911 GT3 R | 5 | 5 |
Lauf 8 | Auer / Grenier | #48 | Mercedes-AMG GT3 | 6 | 4 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Fetzer / Haupt / Aron | #6 | Mercedes-AMG GT3 | 3 | 2 |
Lauf 2 | Haupt / Fetzer / Aron | #6 | Mercedes-AMG GT3 | 2 | 2 |
Lauf 3 | Haupt / Fetzer / Owega | #6 | Mercedes-AMG GT3 | 2 | 2 |
Lauf 4 | Au / Niederhauser / Kolb / Dontje | #24 | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 | 1 |
Lauf 5 | Trogen / Mazatis / Buchardt | #35 | Aston Martin Vantage GT3 | 3 | 1 |
Lauf 6 | Wehrmann / Thyssen / Kiefer | #25 | Porsche 911 GT3 R | 4 | 2 |
Lauf 7 | - | - | - | 1 | 0 |
Lauf 8 | Heimrich / Klasen / Steinhardt | #50 | Audi R8 LMS GT3 | 1 | 1 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Schjærin / Gulbrandsen / Østvold | #801 | Audi RS3 LMS | 4 | 3 |
Lauf 2 | Reeh / Kristoffersson / Dreiser | #808 | Audi RS3 TCR | 2 | 2 |
Lauf 3 | Basseng / Lauck / Azcona | #830 | Hyundai Elantra TCR | 7 | 7 |
Lauf 4 | Basseng / Lauck / Azcona | #830 | Hyundai Elantra TCR | 6 | 6 |
Lauf 5 | Schjærin / Østvold / Lindstad | #801 | Audi RS3 LMS | 2 | 2 |
Lauf 6 | Stanco / Stanco | #811 | Cupra TCR | 3 | 3 |
Lauf 7 | Schjærin / Gulbrandsen / Østvold | #801 | Audi RS3 LMS | 5 | 4 |
Lauf 8 | Stanco / Stanco | #811 | Cupra TCR | 2 | 2 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Miettinen / Berghult / Pellegrino Fernandes | #703 | BMW E 90 | 5 | 3 |
Lauf 2 | Huber / Sagmeister / Frisse | #700 | BMW 325i | 5 | 4 |
Lauf 3 | Huber / Sagmeister / Frisse | #702 | BMW 325i L | 4 | 4 |
Lauf 4 | Schultz / Kramer | #731 | BMW 325i | 5 | 5 |
Lauf 5 | Müller / Müller / Fischer | #701 | BMW 325i | 8 | 6 |
Lauf 6 | Schultz / Kramer | #731 | BMW 325i | 9 | 8 |
Lauf 7 | Schultz / Kramer | #731 | BMW 325i | 5 | 5 |
Lauf 8 | Miettinen / Berghult / Pellegrino Fernandes | #703 | BMW 325i | 6 | 5 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Korn / Korn / Korn | #444 | Porsche Cayman | 3 | 2 |
Lauf 2 | Korn / Korn / Korn | #444 | Porsche Cayman | 3 | 2 |
Lauf 3 | Korn / Korn / Korn | #444 | Porsche Cayman CM12 | 4 | 3 |
Lauf 4 | Gaukler / Haas / Pydys | #446 | Porsche Cayman CM12 | 4 | 2 |
Lauf 5 | Korn / Korn / Korn | #444 | Porsche Cayman | 3 | 3 |
Lauf 6 | Korn / Korn / Korn / Benko | #444 | Porsche Cayman | 3 | 3 |
Lauf 7 | Knötschke / Müller / Weber | #447 | Porsche Cayman | 4 | 4 |
Lauf 8 | - | - | - | 2 | 0 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Rühl / Büllesbach / Schettler / Zils | #396 | Porsche Cayman S 981 | 2 | 2 |
Lauf 2 | Rühl / Büllesbach / Schettler / Zils | #396 | Porsche Cayman S 981 | 2 | 2 |
Lauf 3 | Rühl / Büllesbach / Schettler / Zils | #396 | Porsche Cayman S | 3 | 3 |
Lauf 4 | Rühl / Büllesbach / Schettler / Zils | #396 | Porsche Cayman S | 3 | 3 |
Lauf 5 | Rühl / Büllesbach / Schettler / Zils | #396 | Porsche Cayman S | 2 | 2 |
Lauf 6 | Rühl / Büllesbach / Schettler / Zils | #396 | Porsche Cayman S | 3 | 3 |
Lauf 7 | Heuchemer / Heuchemer | #400 | Porsche 911 | 3 | 3 |
Lauf 8 | Rühl / Büllesbach / Schettler / Zils | #396 | Porsche Cayman S | 2 | 2 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Mertens / Hislop | #491 | Hyundai i30N | 13 | 12 |
Lauf 2 | Mertens / Hislop | #491 | Hyundai i30N | 10 | 7 |
Lauf 3 | Mertens / Hislop | #491 | Hyundai Motor I30N | 8 | 6 |
Lauf 4 | Jung / Eichhorn / Winterwerber | #495 | Cupra Leon KL | 7 | 5 |
Lauf 5 | Mertens / Hislop / Dannesberger | #491 | Hyundai i30N | 9 | 5 |
Lauf 6 | Mertens / Hislop / Ricca | #491 | Hyundai i30N | 6 | 5 |
Lauf 7 | Schneider / Gupta | #492 | Hyundai i30N | 9 | 8 |
Lauf 8 | Schneider / Gupta | #492 | Hyundai i30N | 9 | 5 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Zils / Leisen / Gott | #1 | BMW 330i | 11 | 9 |
Lauf 2 | Tack / Röss / Röss | #520 | Toyota Supra | 11 | 10 |
Lauf 3 | Leisen / Zils / Moran | #500 | BMW 330i | 9 | 9 |
Lauf 4 | Leisen / Zils / Moran | #500 | BMW 330i | 8 | 7 |
Lauf 5 | Tack / Röss / Röss | #520 | Toyota Supra | 13 | 10 |
Lauf 6 | Ooms / Strube / Vingilis / Bugane | #504 | BMW 330i | 12 | 10 |
Lauf 7 | Zils / Leisen / Gott | #1 | BMW 330i | 13 | 12 |
Lauf 8 | Zils / Leisen / Gott | #1 | BMW 330i | 10 | 10 |
Lauf 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
Lauf 1 | Tauber / Kulpowicz | #461 | BMW M2 | 1 | 1 |
Lauf 2 | Tauber / Kulpowicz | #461 | BMW M2 | 1 | 1 |
Lauf 3 | - | - | - | ||
Lauf 4 | - | - | - | ||
Lauf 5 | Herrscher / van Vooren | #460 | BMW F30 335i | 1 | 1 |
Lauf 6 | Schönfelder / Wirtz / Lachenmayer / Radulovic | #460 | BMW 335i | 1 | 1 |
Lauf 7 | Tauber / Kulpowicz | #461 | BMW M2 | 2 | 2 |
Lauf 8 | Tauber / Kulpowicz | #461 | BMW M2 | 2 | 2 |
Lauf 9 |