Pl. | Nr. | Kl. | Sponsorcard Bewerber Fahrer, Ort |
Fahrzeug Lizenznummer |
Rd. | Bestzeit Rückstand |
Schnitt Schnellste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | SP9 | B Montaplast by Land-Motorsport F Basseng Marc, Rosenbach F De Phillippi Connor, USA F Rockenfeller Mike, Schweiz F Scheider Timo, Österreich | Audi R8 LMS DEIB1056009 USD3143-I-15B DEIB1042047 ATJA1010 | 7 | 8:06.097 | 180.394 |
2 | 17 | SP9 | B Bentley Team ABT F Jöns Christer, Ingelheim F Brück Chris, Köln F Kane Steven, Großbritannien | Bentley Continental GT3 DEIC1046082 DEIB1042957 GB104578 | 7 | 8:06.376 00.279 | 180.290 00.279 |
3 | 777 | SPX | B H&R Spezialfedern GmbH & Co.KG F Alzen Jürgen, Kausen F Wlazik Philipp, Gladbeck | Ford GT DEIC1036687 DEIC1041821 | 6 | 8:07.810 01.713 | 179.760 01.434 |
4 | 9 | SP9 | B AMG - Team BLACK FALCON F Haupt Hubert, München F Buurman Yelmer, Niederlande F Bastian Nico, Frankfurt F Müller Dirk, Schweiz | Mercedes- AMG GT3 DEIB1059620 NL20308 DEIB1076611 DEIB1053398 | 5 | 8:08.854 02.757 | 179.376 01.044 |
5 | 5 | SP9 | B Phoenix Racing F Stippler Frank, Bad Münstereifel F Fjordbach Anders, Dänemark | Audi R8 LMS DEIB1039089 | 7 | 8:09.329 03.232 | 179.202 00.475 |
6 | 8 | SP9 | B HARIBO Racing Team - AMG F Alzen Uwe, Betzdorf F Arnold Lance David, Duisburg F Götz Maximilian, Uffenheim F Seyffarth Jan, Querfurt | Mercedes- AMG GT3 DEIB1057962 DEIC1044112 DEIB1045239 DEIB1068410 | 7 | 8:09.556 03.459 | 179.119 00.227 |
7 | 911 | SP9 | B Manthey Racing F Bamber Earl, Neuseeland F Pilet Patrick, Frankreich | Porsche 911 GT3 R NZ051713X FR54892 | 8 | 8:10.640 04.543 | 178.723 01.084 |
8 | 6 | SP9 | B AMG - Team BLACK FALCON F Schneider Bernd, Schweiz F Engel Maro, Monaco F Christodoulou Adam, Großbritannien F Metzger Manuel, Schweiz | Mercedes- AMG GT3 DEIB1036686 DEIB1048870 GB100838 DEIC1066579 | 8 | 8:10.882 04.785 | 178.635 00.242 |
9 | 7 | SP9 | B BLACK FALCON F Bin Turki Al Faisal Abdulaziz, Saudi-Arabien, Königreich F 'Gerwin' , Niederlande F Dontje Indy, Niederlande | Mercedes- AMG GT3 SABi09-01991 NL26443 NLNLD28095 | 5 | 8:11.251 05.154 | 178.501 00.369 |
10 | 2 | SP9 | B TEAM WRT F Leonard Stuart, Großbritannien F Sandström Edward, Schweiz | Audi R8 LMS GBGB220657 SE19790104-6677 | 6 | 8:11.453 05.356 | 178.428 00.202 |
11 | 44 | SP9 | S Twin Busch Motorsport F Busch Dennis, Bensheim F Busch Marc, Bensheim F Mamerow Christian, Waltrop | Audi R8 LMS DEIB1102621 DEIB1043869 | 7 | 8:11.673 05.576 | 178.348 00.220 |
12 | 912 | SP9 | B Manthey Racing F Bergmeister Jörg, Langenfeld F Makowiecki Fred, Frankreich | Porsche 911 GT3 R DEIB1063741 FR53130FFSA | 6 | 8:11.763 05.666 | 178.315 00.090 |
13 | 26 | SP9 | B HTP Motorsport F Baumann Dominik, Österreich F Bukh Maximilian, Schwarzenbek F Mücke Stefan, Berlin | Mercedes-AMG GT3 DEIB1043039 | 8 | 8:11.971 05.874 | 178.240 00.208 |
14 | 22 | SP9 | B ROWE RACING F Westbrook Richard, Großbritannien F Palttala Markus, Belgien F Graf Klaus, Dornhan | BMW M6 GT3 GB54045 FI22804873 DEIB1063954 | 7 | 8:12.479 06.382 | 178.056 00.508 |
15 | 15 | SP9 | B Audi Sport Team Phoenix F Haase Christopher, Kulmbach F Vanthoor Laurens, Belgien | Audi R8 LMS DEIB1113842 BE903410 | 6 | 8:12.740 06.643 | 177.962 00.261 |
16 | 23 | SP9 | B ROWE RACING F Eng Philipp, Düsseldorf F Martin Maxime, Monaco F Werner Dirk, Würzburg | BMW M6 GT3 ATJA1353 BE901749 DEIB1057271 | 6 | 8:12.862 06.765 | 177.918 00.122 |
17 | 18 | SP9 | B Bentley Team ABT F Menzel Christian, Kelberg F Smith Guy, Großbritannien F Holzer Marco, Österreich F Hamprecht Fabian, Schweiz | Bentley Continental GT3 DEIC1061155 GB47320 DEIB1046654 ATJA1830 | 5 | 8:15.997 09.900 | 176.793 03.135 |
18 | 55 | SPX | B Farnbacher Racing F Farnbacher Dominik, Ansbach F Farnbacher Mario, Lichtenau | Lexus RC-F GT3 DEIC1050421 DEIC1074242 | 6 | 8:16.256 10.159 | 176.701 00.259 |
19 | 16 | SP9 | B HTP Motorsport F Vietoris Christian, Gönnersdorf F Seefried Marco, Österreich F Hohenadel Christian, Quierscheid F van der Zande Renger, Niederlande | Mercedes- AMG GT3 | 8 | 8:16.436 10.339 | 176.637 00.180 |
20 | 36 | SP9 | B Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop F Krognes Christian, Norwegen F Bouveng Victor, Schweden | BMW M6 GT3 DKIRAC31791 SEBIC199604173436 | 2 | 8:16.471 10.374 | 176.624 00.035 |
21 | 21 | SP9 | B Wochenspiegel Team Manthey F Weiss Georg, Monschau F Kainz Oliver, Mayen F Krumbach Jochen, Eschweiler F Stursberg Mike, Wermelskirchen | Porsche 911 GT3 R DEIC1080523 DEIC1033127 DEIC1059405 DEIC1072924 | 6 | 8:16.698 10.601 | 176.543 00.227 |
22 | 30 | SP9 | S MSC Adenau e.V. B Frikadelli Racing Team F Abbelen Klaus, Barweiler F Huisman Patrick, Niederlande F Siedler Norbert, Österreich F Schmitz Sabine, Barweiler | Porsche 991 GT3R DEIC1049933 NLIB2205 ATA1028 | 5 | 8:18.111 12.014 | 176.043 01.413 |
23 | 32 | SP9 | B Schubert Motorsport GmbH F Klingmann Jens, Rosenheim F Luhr Lucas, Schweiz F Edwards John, USA | BMW M6 GT3 DEIC123456 DEIB104647 | 8 | 8:19.523 13.426 | 175.545 01.412 |
24 | 702 | SPX | B SCUDERIA CAMERON GLICKENHAUS F Mutsch Thomas, Bitburg F Wesphal Jeff, USA F Simonson Andreas, Schweden | Scuderia Cameron Glickenhaus S DEIC1056072 USD3050-I-16BACCUS SE198910085078 | 3 | 8:19.915 13.818 | 175.407 00.392 |
25 | 38 | SP9 | B Konrad Motorsport GmbH F Zöchling Christopher, Großbritannien F Stolz Luca, Brachbach F Landmann Stefan, Österreich | Lamborghini Huracan GT3 DEIA1097888 IC 1101813 JA 1227 | 6 | 8:20.770 14.673 | 175.108 00.855 |
26 | 35 | SP9 | B Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop F Henkola Matias, Finnland F Di Martino Michele, Eitorf | BMW M6 GT3 FIFIN29597497 DEIB1075806 | 5 | 8:22.217 16.120 | 174.603 01.447 |
27 | 56 | SP7 | B BLACK FALCON Team TMD Friction F Toril Boquoi Alexander, Kempen F Scheerbarth Tim, Dormagen | Porsche 991 Cup BF ESIB-11-AN DEIC1071958 | 8 | 8:22.883 16.786 | 174.372 00.666 |
28 | 14 | SP9 | B HTP Motorsport F Oestreich Moritz, Petersberg F Jans Steve, Luxemburg F Schmid Clemens, Österreich | Mercedes SLS GT3 DEIC1076648 | 7 | 8:22.987 16.890 | 174.336 00.104 |
29 | 50 | SP9 | B Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop F Walkenhorst Henry, Melle F Posavac Peter, Essen F Laser Felipe Fernández, Leipzig | BMW Z4 GT3 DEIC1097171 DEIC1099520 DEIC1100050 | 6 | 8:23.072 16.975 | 174.307 00.085 |
30 | 31 | SP9 | B Schubert Motorsport GmbH F Farfus Augusto, Brasilien F Müller Jorg, Schweiz F Krohn Jesse, Finnland | BMW M6 GT3 BRN:009 CHCH334 FIN 2196154 | 6 | 8:24.879 18.782 | 173.683 01.807 |
31 | 4 | SP9 | B Falken Motorsports F Dumbreck Peter, Großbritannien F Imperatori Alexandre, China, Volksrepublik F Ragginger Martin, Österreich | Porsche 991 GT3R GB14579 CNIF451 ATJA1113 | 7 | 8:25.237 19.140 | 173.560 00.358 |
32 | 101 | CUP2 | B GetSpeed Performance F Osieka Adam, Meuspath F Sak Nana Kiki, Thailand F Mies Christopher, Heiligenhaus | Porsche 911 GT3 991 DEIC1107705 THIC-B-060 DEIB1112672 | 2 | 8:30.965 24.868 | 171.614 05.728 |
33 | 91 | SP7 | F Hennes Harald, Eschweiler F Kappeler Thomas, Bad Saulgau F Gerling Thomas, Uchte | Porsche 991 GT3 Cup DEIC1061465 DEIC1048725 DEIC1039417 | 6 | 8:32.829 26.732 | 170.990 01.864 |
34 | 59 | SP7 | B Manthey Racing F 'Steve Smith' , Schweiz F Renger Reinhold, Rothenburg F Reimer Nils, Trittau | Porsche 911 GT3 Cup MR DEIC1095579 DEIC1039748 DEIC1095583 | 5 | 8:33.136 27.039 | 170.888 00.307 |
35 | 601 | H4 | B Kremer Racing F Baunach Eberhard, Köln F Kaufmann Wolfgang, Molsberg | Porsche 997 K3 DEIC1118537 DEIA1036782 | 7 | 8:37.317 31.220 | 169.507 04.181 |
36 | 12 | SP9 | B Manthey Racing F Klohs Otto, Ludwigshafen F 'Dieter Schmidtmann' , Mechernich F Renauer Robert, Vierkirchen | Porsche 911 GT3 R DEIC1117074 DEIC1131326 | 2 | 8:37.479 31.382 | 169.454 00.162 |
37 | 69 | SP7 | B clickvers.de TEAM F Chrzanowski Robin, Langenfeld F Jodexnis Kersten, Hannover | Porsche 997 GT 3 DEIC1050422 DEIC1065062 | 6 | 8:37.606 31.509 | 169.412 00.127 |
38 | 33 | SP9 | B Car Collection Motorsport F Schmidt Peter, Eltville F Siegler Johannes, Lohr-Wombach F Ziegler Andreas, Sinzig | Audi R8 LMS DEIC1038863 DEIC1069294 DEIC1135853 | 6 | 8:37.650 31.553 | 169.398 00.044 |
39 | 76 | SP7 | F Weiland Andreas, Kronberg F Glaser Sebastian, Freiburg F Schratz Michael, Meerbusch | Porsche 991 GT-3 Cup MR DEIC1047690 DEIC1121793 DEIC1049029 | 6 | 8:37.730 31.633 | 169.372 00.080 |
40 | 109 | CUP2 | S MSC Adenau e.V. B Frikadelli Racing Team F Shoffner John, USA F Hill Janine, USA F Klasen Arno, Karlshausen | Porsche 991 Cup GT3 DEIC1159692 DEIC1159693 DEIC1063634 | 7 | 8:40.510 34.413 | 168.467 02.780 |
41 | 588 | H4 | B TAM-Racing F Schall Ralf, Dornstadt F Gerhard Christopher, Viersen | Porsche 997 GT3 Cup DEIC1064030 | 5 | 8:41.884 35.787 | 168.024 01.374 |
42 | 103 | CUP2 | F Neuffer Philipp, Stuttgart F Rendlen Christoph, Stuttgart F Hagen Michael, Liechtenstein | Porsche 991 GT3 Cup DEIC1134102 DEIC1113394 CHCH1538 | 6 | 8:42.086 35.989 | 167.959 00.202 |
43 | 95 | SP7 | F Skoog Patrik, Schweden F Bard Gustav, Schweden | Porsche GT3 Cup SE196502171652 SE196401182115 | 7 | 8:43.151 37.054 | 167.617 01.065 |
44 | 600 | H4 | B BLACK FALCON Team TMD Friction F Bleul Jürgen, Urbar F 'TAKIS' , Schweiz F Knechtges Carsten, Mayen | Porsche 997 Cup DEIC1151141 CHIC1284 DEIC1118616 | 7 | 8:47.851 41.754 | 166.124 04.700 |
45 | 960 | CUP3 | S MSC Adenau e.V. im ADAC B raceunion Teichmann Racing F Hennerici Marc, Mayen F Oberheim Moritz, Schermbeck | Porsche Cayman GT4 CS DEIC1056837 DEIC1117080 | 7 | 8:48.786 42.689 | 165.830 00.935 |
46 | 940 | CUP3 | B GetSpeed Performance F Owega Hamza, Köln F Kranz Moritz, Linz am Rhein | Porsche Cayman GT4 CS DEINTD1163844 DEIC1122973 | 5 | 8:51.343 45.246 | 165.032 02.557 |
47 | 139 | SP8 | S NGK Spark Plug Racing Team B racing one GmbH F Jäger Mike, Kaiserlautern F Köhler Stephan, Dreieich-Buchschlag F Kohlhaas Christian, Andernach | Ferrari 458 DEIC1118344 DEIC1046227 DEIC1039674 | 5 | 8:51.404 45.307 | 165.013 00.061 |
48 | 333 | SP3T | F Wasel Matthias, Bergheim F Löhnert Marcus, Düsseldorf | Audi AUDI TT RS DEIC1097045 DEIC1129849 | 5 | 8:53.294 47.197 | 164.429 01.890 |
49 | 959 | CUP3 | F Hüppi Willy, Schweiz F Schula Alexander, Hattersheim F Assenheimer Patrick, Lehrensteinsfeld | Porsche Cayman GT4 CS CHIC5347 DEIC1064096 DEIC1137122 | 7 | 8:53.589 47.492 | 164.338 00.295 |
50 | 332 | SP3T | F Vleugels Dirk, Düsseldorf F Jung Thorsten, Niederzissen | Audi AUDI TT DEIC1141003 DEIC1076816 | 7 | 8:54.007 47.910 | 164.209 00.418 |
51 | 188 | SP10 | S AVIA racing B Team Mathol Racing e.V. F Bermes Norbert, Krefeld F Still Hendrik, Niederzissen F Weber Wolfgang, Vilshofen-Alb | Aston Martin Vantage V8 DEIC1054707 DEIC1082991 DEIC1063728 | 6 | 8:55.922 49.825 | 163.622 01.915 |
52 | 25 | CUP3 | B ARKENAU Motorsport F Riemer Kai, Filderstadt F Meier Arnd, Lichtenwald | Porsche Cayman GT4 CS DEIC1064212 DEIC1060316 | 5 | 8:56.215 50.118 | 163.533 00.293 |
53 | 78 | SP7 | F Hauschild Kim Andre, Horneburg F Dr.Czyborra Michael, Wandlitz F Kenntemich Stefan, Wettenberg | Porsche 991 Cup DEIC1122144 DEIC1130579 | 7 | 8:56.373 50.276 | 163.485 00.158 |
54 | 90 | SP7 | F Romanini Diego, Schweiz F Rocco di Torrepadula Lorenzo, Schweiz F Rossi Gianvito, Italien | Porsche 991 GT3 Cup ATJA2877 DEIC1120243 ITI297218 | 5 | 8:56.539 50.442 | 163.434 00.166 |
55 | 104 | CUP2 | B GetSpeed Performance F Berg Ulrich, Ruppichteroth F Haezebrouck Philippe, Frankreich | Porsche 911 GT3 991 DEIC1126180 FR424620203 | 6 | 8:56.713 50.616 | 163.381 00.174 |
56 | 181 | SP10 | B Team Securtal Sorg Rennsport F Bender Oliver, Frankfurt F Beyer Stefan, Neustadt/Aisch F Kratz Torsten, Mönchengladbach | BMW M3 GT4 DEIC1134624 DEIC1141871 DEIC1048680 | 6 | 8:56.728 50.631 | 163.377 00.015 |
57 | 969 | CUP3 | B Prosport-Performance GmbH F Leib Fidel, Wangen im Allgäu F Koch Max, Oberwiesenthal F Viebahn Jörg, Engelskirchen | Porsche Cayman GT4 CS DEIC1158959 DEIC1099186 DEIC1061722 | 7 | 9:00.396 54.299 | 162.268 03.668 |
58 | 80 | SP7 | S MSC Adenau e.V. im ADAC B raceunion Teichmann Racing F 'Airgee' , Düsseldorf F Kodidek Milan, Tschechische Republik F Perlini Andrea, Italien | Porsche 997 GT3 Cup DEIC1137458 DEIB662 DEIB229973 | 3 | 9:00.517 54.420 | 162.231 00.121 |
59 | 966 | CUP3 | S Fanclub Mathol Racing e.V. B Team Mathol Racing e.V. F Keilwerth Marc, Minden F Spengler Florian, Ellwangen | Porsche Cayman GT4 CS DEIC1160460 | 5 | 9:00.764 54.667 | 162.157 00.247 |
60 | 170 | SPX | B Manthey Racing F Breuer Christoph, Nettersheim F Gebhardt Christian, Stuttgart | Porsche Cayman 981 GT4 CS DEIC1080277 DEIC1108762 | 6 | 9:02.667 56.570 | 161.589 01.903 |
61 | 111 | CUP2 | B WILLIE MOORE F Cameron Bill, Großbritannien F Moore Willie, Großbritannien | Porsche 991 Carrerra Cup GBGBINTB180877 GBGBINT.B68261 | 5 | 9:02.748 56.651 | 161.564 00.081 |
62 | 198 | SP6 | S MSC Adenau e.V. F Manheller Stefan, Döttingen F Strube Kurt, Wietmarschen F Noeske Jens, Lauterbach | BMW M3 E46 DEIC1105881 DEINTD1137459 | 5 | 9:04.171 58.074 | 161.142 01.423 |
63 | 979 | CUP3 | B Mühlner Motorsport SPRL F Thomas Mark J., Großbritannien F Bohr Daniel, Luxemburg F Schmickler Frank, Lohmar | Porsche Cayman GT4 CS GB167890 | 5 | 9:04.700 58.603 | 160.985 00.529 |
64 | 435 | V6 | S Fanclub Mathol Racing e.V. B Team Mathol Racing e.V. F Karch Claudius, Mannheim F Jacoma Ivan, Schweiz | Porsche Cayman S DEIC1140772 DECH1162 | 5 | 9:05.067 58.970 | 160.877 00.367 |
65 | 970 | CUP3 | S MSC Adenau e.V. im ADAC B raceunion Teichmann Racing F Hoppe Marcel, Lennestadt F Gusenbauer Moritz, Konstanz | Porsche Cayman GT4 CS DEIC1049795 DEIC1118188 | 4 | 9:05.075 58.978 | 160.875 00.008 |
66 | 941 | CUP3 | B GetSpeed Performance F 'Max' , Berlin F 'Jens' , Priepert | Porsche Cayman GT4 CS DEIC1166637 DEIC1167217 | 7 | 9:05.517 59.420 | 160.744 00.442 |
67 | 135 | SP8 | F Kleen Uwe, Boxberg F Baumann Horst, Bonn | Lexus ISF CCS-R DEIC1047957 DEIC1054756 | 5 | 9:07.284 1:01.187 | 160.225 01.767 |
68 | 336 | SP3T | B LUBNER Motorsport F Vögeli Roger, Schweiz F Schmid Roland, Schweiz F Burri Olivier, Schweiz | Honda Civic Type R TCR CHInt-C1188 CHInt-C,Nr.1046 CHIntNr307 | 7 | 9:09.539 1:03.442 | 159.568 02.255 |
69 | 973 | CUP3 | F Herbst Thomas, Großbettlingen F Nittel Uwe, Adelsmannsfelden | Porsche Cayman GT4 CS DEIC1115438 | 4 | 9:10.705 1:04.608 | 159.230 01.166 |
70 | 321 | SP3T | F Friedhoff Axel, Bergweiler F Friedhoff Max, Bergweiler | Seat Leon Cup Racer DEIC1060508 DEIC1137793 | 4 | 9:11.050 1:04.953 | 159.130 00.345 |
71 | 691 | CUP5 | B Bonk Motorsport KG F Schrey Michael, Wallenhorst F Mies Alexander, Heiligenhaus | BMW M235i Racing Cup DEIC1075993 DEIC1134646 | 7 | 9:12.350 1:06.253 | 158.756 01.300 |
72 | 671 | CUP5 | F Ehret Marc, Hüttenfeld F Lambertz Alex, Heinsberg | BMW M235i Racing Cup DEIC1075917 DEIC1107444 | 8 | 9:13.128 1:07.031 | 158.533 00.778 |
73 | 666 | CUP5 | S MSC Adenaue.V. im ADAC B Team Scheid - Honert Motorsport F Jäger Thomas, Österreich F Adams Rudi, Nohn | BMW M235i Racing Cup ATJA1124 | 6 | 9:13.163 1:07.066 | 158.523 00.035 |
74 | 696 | CUP5 | B racing one GmbH F Wüsthoff Dennis, Heiligenhaus F Danz Fabian, Schweiz F Leuchter Benjamin, Duisburg | BMW M235i Racing Cup DEIC1071583 CHIB1428 DEIC1078246 | 6 | 9:13.246 1:07.149 | 158.499 00.083 |
75 | 330 | SP3T | B mathilda racing F Niederberger Georg, Bad Reichenhall F Wohlfarth Jürgen, Murrhardt F Gülden Andreas, Reifferscheid | Seat LEON TCR DEIC1081559 DEIC1055760 DEIC1054036 | 3 | 9:13.282 1:07.185 | 158.488 00.036 |
76 | 694 | CUP5 | B Team Securtal Sorg Rennsport F Eichenberg Heiko, Fritzlar F Kratz Torsten, Mönchengladbach | BMW M235i Racing Cup DEIC1140204 DEIC1048680 | 5 | 9:13.288 1:07.191 | 158.487 00.006 |
77 | 676 | CUP5 | B Team Schirmer F Van Campenhoudt Stefan, Belgien | BMW M235i Racing Cup BEBE699230 | 5 | 9:13.784 1:07.687 | 158.345 00.496 |
78 | 667 | CUP5 | B Pixum Team Adrenalin Motorsport F Ebertz Uwe, Sinn Fleisbach F Fischer Norbert, Köln F Konnerth Christian, Winnenden | BMW M235i Racing Cup DEIC1006601 DEIC1066457 DEIC1073138 | 6 | 9:14.383 1:08.286 | 158.174 00.599 |
79 | 411 | V6 | F Egbert Albert, Riesenbeck F Rönnefarth Maik, Bad Neuenahr-Ahrweiler | Porsche 991 (911 Carrerra) DEIC1143765 DEIC1150738 | 6 | 9:15.276 1:09.179 | 157.919 00.893 |
80 | 419 | V6 | B aesthetic racing GmbH F Tveten Stein, Bad Honnef F Fübrich Yannick, Heilbronn | Porsche 911 DEIC1143811 DEIC1072236 | 4 | 9:15.521 1:09.424 | 157.850 00.245 |
81 | 211 | SP6 | B Hofor - Racing F Kroll Martin, Schweiz F Kroll Michael, Schweiz F Kroll Chantal, Schweiz F Eggimann Roland, Schweiz | BMW M3 CSL CHINT-C201 CHINT-C207 CHINT-C351 CHINT-C238 | 3 | 9:15.893 1:09.796 | 157.744 00.372 |
82 | 151 | CUP5 | B Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop F Blomqvist Tom, Großbritannien | BMW M235iR GBINTB237583 | 7 | 9:16.357 1:10.260 | 157.612 00.464 |
83 | 210 | SP6 | B Hofor - Racing F Kroll Martin, Schweiz F Kroll Michael, Schweiz F Kroll Chantal, Schweiz F Eggimann Roland, Schweiz | BMW M3 GTR CHINT-C201 CHINT-C207 CHINT-C351 CHINT-C238 | 4 | 9:17.084 1:10.987 | 157.407 00.727 |
84 | 670 | CUP5 | B Pixum Team Adrenalin Motorsport F Capusan Bogdan, Rumänien F Zimmermann Tim, Langenargen F Schiller Fabian, Troisdorf | BMW M235i Racing Cup ROA0C1026 DEIB1123708 DEIC1127224 | 6 | 9:17.088 1:10.991 | 157.406 00.004 |
85 | 169 | SPX | B Wochenspiegel Team Manthey F Weiss Georg, Monschau F Krumbach Jochen, Eschweiler F Stursberg Mike, Wermelskirchen | Porsche Cayman 981 GT4 CS DEIC1080523 DEIC1059405 DEIC1072924 | 3 | 9:18.506 1:12.409 | 157.006 01.418 |
86 | 394 | V6 | B BLACK FALCON Team TMD Friction F Schoeller Aurel, Bornheim F Toril Boquoi Miguel, Spanien | Porsche 991 Carrera DEIC1159922 ESIB-10-AN | 8 | 9:18.739 1:12.642 | 156.941 00.233 |
87 | 152 | SP8T | F Schulze Tobias, Weißenfels F Schulze Michael, Weißenfels | NISSAN GT-R DE1045111 DE1045222 | 1 | 9:18.868 1:12.771 | 156.904 00.129 |
88 | 136 | SP8 | S NOVEL F Masashige Itoh, Japan F Baumann Helmut, Alfter F Völker Klaus, Haltern am See | Lexus ISF CCS-R JP252286740850 DEIC1053515 DEIC1075372 | 7 | 9:21.212 1:15.115 | 156.249 02.344 |
89 | 681 | CUP5 | B Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop F Akata Emin, Friedrichshafen F Mealin Chris, Großbritannien | BMW M235i Racing Cup DEIC1098107 | 5 | 9:21.216 1:15.119 | 156.248 00.004 |
90 | 203 | SP6 | B BP Autosport - HTRT F 'MiVi' , Tschechische Republik F Paulavets Siarhei, Tschechische Republik F 'Cerv' , Tschechische Republik | BMW M3 CZFIABno.103 CZFIABno.663 CZFIABno.102 | 7 | 9:21.231 1:15.134 | 156.244 00.015 |
91 | 677 | CUP5 | S FK Performance Gbr F Kruse Stefan, Löhne F Müller Thomas, Seevetal F Finck Fabian, Hamburg | BMW M235i Racing Cup DEIC11320478 DEIC1115548 | 6 | 9:21.626 1:15.529 | 156.134 00.395 |
92 | 678 | CUP5 | S FK Performance Gbr F Hinte Patrick, Bremen F Mohr Michael, Merzig F Sedlmaier Markus, Tutzing | BMW M235i Racing Cup DEIC1072463 DEIC1042873 DEIC1060874 | 6 | 9:21.855 1:15.758 | 156.070 00.229 |
93 | 680 | CUP5 | S AVIA racing B Team Mathol Racing e.V. F Volz Christian, Witten F Szymkowiak Jules, Schweiz | BMW M235i Racing Cup DEIC1108708 NL33191 | 5 | 9:23.242 1:17.145 | 155.686 01.387 |
94 | 697 | CUP5 | S FK Performance Gbr F Wolter Thorsten, Berlin F Mettler Yannick, Schweiz | BMW M235i Racing Cup DEIC1041631 CHCH1391 | 7 | 9:24.136 1:18.039 | 155.439 00.894 |
95 | 400 | V6 | B Speedworxx Racing F Vazquez Marcos Adolfo, Argentinien F Obermeier Friedrich, Schweiz | Porsche 911 AR1274016 CHCH8038 | 6 | 9:26.170 1:20.073 | 154.881 02.034 |
96 | 695 | CUP5 | B Team Securtal Sorg Rennsport F Kottmayr Max, Pliening F Warum Kevin, Schweitenkirchen F Johansson Erik, Schweden | BMW M235i Racing Cup DEIC1155295 DEIC1124429 | 6 | 9:26.348 1:20.251 | 154.832 00.178 |
97 | 355 | CUP1 | S Automobilclub von Deutschland F Strycek Lena, Dehrn F Strycek Robin, Dehrn F Strycek Volker, Dehrn | Opel Astra Opc Cup DEIC1131102 DEIC1137826 DEIC1035407 | 6 | 9:26.426 1:20.329 | 154.811 00.078 |
98 | 141 | SP8 | F Quadder Karsten, Solingen F Kniesburges Stefan, Pulheim | Ford Mustang GT DEIC1075927 DEIC1133769 | 6 | 9:28.448 1:22.351 | 154.260 02.022 |
99 | 450 | V5 | F Thiemann Dominik, lemgo F Müller Hajo, Odenthal F Riemer Jens, espelkamp | BMW E36 DEIC1067662 DEIC1118343 DEIC1063947 | 6 | 9:28.879 1:22.782 | 154.143 00.431 |
100 | 189 | SP10 | S Fanclub Mathol Racing e.V. B STADAvita Racing Team F Kuhs Stephan, Neuss F Preacher Scott, Rothenburg o.d.T | Aston Martin Vantage V8 GT4 DEIC1142383 DEIC1126933 | 4 | 9:30.350 1:24.253 | 153.746 01.471 |
101 | 699 | CUP5 | B priconracing F Hartwig Günther, Baden-Baden F Benz Mark, Schweiz | BMW M235i Racing Cup DEIC1051851 CHIC1412 | 7 | 9:30.459 1:24.362 | 153.716 00.109 |
102 | 344 | CUP1 | B LUBNER Motorsport F Griessner David, Österreich F Hartl Marcel, Fellbach F Kutepov Glib, Berlin | Opel Astra Opc Cup ATJA2484 DEIC1132256 DEIC1143334 | 8 | 9:30.775 1:24.678 | 153.631 00.316 |
103 | 682 | CUP5 | B Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop F Hetzer Thomas D., Bonn F Nuoramo Jari, Finnland F Hannonen Juha, Finnland | BMW M235i Racing Cup DEIC1132105 FIFIN30642247 FI21515956 | 6 | 9:31.139 1:25.042 | 153.533 00.364 |
104 | 444 | V5 | B Pixum Team Adrenalin Motorsport F Büllesbach Christian, Königswinter F Schettler Andreas, Baden-Baden F Zils Daniel, Bendorf | Porsche Cayman DEIC1118828 DEIC1052061 DEIC1067483 | 7 | 9:32.025 1:25.928 | 153.295 00.886 |
105 | 418 | V6 | B Team Securtal Sorg Rennsport F Haener Peter, Schweiz F Mihm Friedhelm, Sundern F Günther Felix, Velbert | Porsche Cayman S CHCH1715 DEIC1103448 | 5 | 9:32.350 1:26.253 | 153.208 00.325 |
106 | 467 | V5 | B Prosport-Performance GmbH F Mölig Timo, Waldalgesheim F Moller Madsen Nicolja, Dänemark F Verdonck Nico, Belgien | Porsche Cayman DEIC1148134 DK03609 BE700552 | 6 | 9:32.856 1:26.759 | 153.073 00.506 |
107 | 672 | CUP5 | S MSC Adenau e.V. B Frikadelli Racing Team F Leyherr Thomas, Dillingen F Kräling Frank, Winterberg | BMW M235i Racing Cup DEIC1157616 | 6 | 9:34.217 1:28.120 | 152.710 01.361 |
108 | 342 | CUP1 | F Hundeborn Raphael, Villmar F Legel Marc, Runkel F Löhnert Roman, Düsseldorf | Opel Astra Opc Cup DEIC1106632 DEIC1150590 DEIC1130014 | 6 | 9:36.398 1:30.301 | 152.132 02.181 |
109 | 414 | V6 | F Hähner Bernd, Baunatal F Herbst Thomas, Großbettlingen | BMW Z 4 DEIC1117250 DEIC1115438 | 4 | 9:37.897 1:31.800 | 151.738 01.499 |
110 | 452 | V5 | F Herwerth Andreas, Bitzfeld F Gusenbauer Werner, Plochingen F Georges Franz Josef, Belgien | BMW 330i DEIC1061298 ATJA1139 BE906337 | 4 | 9:41.455 1:35.358 | 150.809 03.558 |
