Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Güven / Heinrich | #420 | Porsche Cayman GT4 CS | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | 'SMUDO' / Kiefer / Kauffman | #320 | Porsche 911 GT3 Cup | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Fübrich / Griessner | #870 | BMW M2 CS Racing | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Fübrich / Griessner / Lidsey | #870 | BMW M2 CS Racing | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Muller / Ehrlacher | #651 | BMW M240i Racing Cup | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Kolb / Hahnenkamm / Büsker | #666 | BMW M240i Racing Cup | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Krämer / Brück / Kranz | #112 | Porsche 911 GT3 Cup | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Harkema / Müller | #102 | Porsche 911 GT3 Cup | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Calamia / Jacoma / Riemer | #969 | Porsche 718 Cayman GT4 CS | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Calamia / Jacoma / Riemer | #969 | Porsche 718 Cayman GT4 CS (982 | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Von Der Laden / Griesemann / Rönnefarth / Volte | #920 | KTM X-BOW GTX | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Brodmerkel / Schöll / Kraihamer | #927 | KTM X-BOW GTX | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | - | - | - | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Kroll / Kroll / Prinz / Prinz | #605 | BMW M3 E46 GTR | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | - | - | - | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Imparato / Tavares / Wales | #850 | Opel Astra CUP | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | - | - | - | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Mutsch / Laser / Mailleux | #56 | SCUDERIA CAMERON GLICKENHAUS L | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Müller / Palluth / Wahl | #161 | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Tischner / Gülden / Tönges | #170 | Toyota Supra GT4 | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Lengyel / Molnar | #286 | Toyota GT86 CS Cup | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Holthaus / Wylach / Bohrer | #285 | Renault Clio Cup | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Asari / Engelmann / Coronel | #10 | VW Golf VII | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Wawer / Knechtges | #212 | Porsche 981 GT4 | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | - | - | - | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Schönfelder / Van Vooren / Schotte | #250 | BMW 325i | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Fischer / Zensen / Peitzmeier / Dannesberger | #263 | Porsche 718 Cayman GTS | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | - | - | - | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Chrzanowski / Jodexnis / Scharmach | #69 | Porsche 911 GT3 Cup | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Kodidek / Wilwert | #57 | Porsche 911 GT3 Cup | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Johansson / Weidinger | #160 | BMW M2 Competition | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Eng / Johansson / Weidinger | #54 | BMW M4 GT4 Concept | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Walkenhorst / Von Bohlen / Breuer | #36 | BMW M4 GT3 | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Walkenhorst / Von Bohlen / Breuer | #36 | BMW M4 GT3 | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Christensen / Makowiecki / Vanthoor | #911 | Porsche 911 GT3 R | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | De Phillippi / Farfus | #99 | BMW M4 GT3 | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Thyssen / 'Enzo' / Menzel | #25 | Porsche 911 GT3 R | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Henzel / Wüstenhagen | #14 | Audi R8 LMS GT3 | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | 'Peter Hansen' / 'Lars Nielsen' | #811 | Audi RS3 TCR | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | 'Peter Hansen' / 'Lars Nielsen' | #811 | Audi RS3 TCR | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | - | - | - | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | - | - | - | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Leisen / Frisse / Erlbacher | #1 | BMW 325i | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Leisen / Frisse / Erlbacher | #1 | BMW 325i | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Schubert / Daugaard | #456 | Porsche Cayman | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Schubert / Daugaard / Krumbach | #456 | Porsche Cayman | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Rühl / Büllesbach / Schettler / Zils | #396 | Porsche Cayman S | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Egbert / Heuchemer / Heuchemer | #400 | Porsche 911 | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Schumann / Paatz / Hochwind | #497 | Volkswagen Scirocco R | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Schumann / Paatz / Hochwind | #497 | Volkswagen Scirocco R | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Zils / Sandberg / Setsaas | #500 | BMW 330i | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Zils / Sandberg / Setsaas | #500 | BMW 330i | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |
Rennen | Fahrer | Startnummer | Fahrzeug | Gestartet | Gewertet |
---|---|---|---|---|---|
VLN 1 | Dumarey / Balcaen | #471 | Porsche Cayman | ||
VLN 2 | - | - | - | ||
VLN 3 | Balcaen / Glorieux | #471 | Porsche Cayman | ||
VLN 4 | - | - | - | ||
VLN 5 | - | - | - | ||
VLN 6 | - | - | - | ||
VLN 7 | - | - | - | ||
VLN 8 | - | - | - | ||
VLN 9 |